<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Versicherungen24.eu</title>
	<atom:link href="http://www.versicherungen24.eu/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.versicherungen24.eu</link>
	<description>Wirtschaft, Versicherungen und Kapitalanlagen</description>
	<lastBuildDate>Wed, 25 Jan 2012 09:26:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Die Illusion der sicheren Geldanlagen</title>
		<link>http://www.versicherungen24.eu/2012/01/25/die-illusion-der-sicheren-geldanlagen/</link>
		<comments>http://www.versicherungen24.eu/2012/01/25/die-illusion-der-sicheren-geldanlagen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 08:51:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kapitalanlagen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.versicherungen24.eu/?p=180</guid>
		<description><![CDATA[In Zeiten von Eurokrise und nahezu t&#228;glich neuen Finanzmeldungen, die durchaus nicht zur Beunruhigung beitragen, suchen immer mehr Menschen nach einer M&#246;glichkeit ihr erspartes sicher Anzulegen. Doch gibt es eine sichere Geldanlage &#252;berhaupt? Sicherheit gilt es in diesem Fall wohl genauer definieren. Wenn man Sicherheit dahingehend definiert, dass der Angelegte Wert m&#246;glichst lange erhalten bleiben [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In Zeiten von Eurokrise und nahezu t&#228;glich neuen Finanzmeldungen, die durchaus nicht zur Beunruhigung beitragen, suchen immer mehr Menschen nach einer M&#246;glichkeit ihr erspartes sicher Anzulegen.</p>
<p>Doch gibt es eine <a href="http://www.sichere-geldanlagen.net/">sichere Geldanlage</a> &#252;berhaupt?<br />
Sicherheit gilt es in diesem Fall wohl genauer definieren.<br />
Wenn man Sicherheit dahingehend definiert, dass der Angelegte Wert m&#246;glichst lange erhalten bleiben soll, fallen W&#228;hrungen wohl aus. Dies scheint jedoch vom Anlagehorizont abh&#228;ngig.<br />
Auf der anderen Seite kann man Sicherheit auch dahingehend definieren, dass der Staat garantien &#252;bernimmt, oder Banken an einem Einlagesicherungsfonds teilnehmen.<br />
Risiken wie Geldentwertung sind bei dieser Betrachtungsweise aber nicht bzw. kaum abgedeckt.</p>
<p>Des Weiteren gibt es selbstverst&#228;ndlich die M&#246;glichkeit in Beteiligungen an Firmen zu investieren. Hierzu l&#228;sst sich im Internet recht einfach ein  <a href="http://www.depotvergleich.net/depot-eroeffnen.html">Depot er&#246;ffnen</a>, &#252;ber das sich Aktien handeln lassen.<br />
Aber auch die Anlage in Edelmetalle, wie z.B. Gold erfreut sich gro&#223;er Beliebtheit um eine m&#246;glichst langfristige Wertbest&#228;ndigkeit zu erreichen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.versicherungen24.eu/2012/01/25/die-illusion-der-sicheren-geldanlagen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Geb&#228;udeversicherungen im Vergleich</title>
		<link>http://www.versicherungen24.eu/2012/01/10/gebaeudeversicherungen-im-vergleich/</link>
		<comments>http://www.versicherungen24.eu/2012/01/10/gebaeudeversicherungen-im-vergleich/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 20:30:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Versicherungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.versicherungen24.eu/?p=178</guid>
		<description><![CDATA[Eine Geb&#228;udeversicherung zu haben, ist wichtig, wenn man ein Haus oder auch eine Eigentumswohnung kauft bzw. besitzt. In dieser Versicherung sind alle m&#246;glichen Eventualit&#228;ten abgedeckt, Sch&#228;den oder auch Verschlei&#223;erscheinungen, die Geb&#228;ude betreffen, und deren Behebung bzw. Reparatur nicht eben billig w&#228;re, m&#252;sste man sie aus eigener Tasche bezahlen. Nun bestehen bei den verschiedenen Modellen der [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Eine Geb&#228;udeversicherung zu haben, ist wichtig, wenn man ein Haus oder auch eine Eigentumswohnung kauft bzw. besitzt. In dieser Versicherung sind alle m&#246;glichen Eventualit&#228;ten abgedeckt, Sch&#228;den oder auch Verschlei&#223;erscheinungen, die Geb&#228;ude betreffen, und deren Behebung bzw. Reparatur nicht eben billig w&#228;re, m&#252;sste man sie aus eigener Tasche bezahlen. Nun bestehen bei den verschiedenen Modellen der <a href="http://www.vergleichen-und-sparen.de/gebaeudeversicherung.html" target="_blank">Geb&#228;udeversicherung</a> doch gro&#223;e Unterschiede. Bevor man eine solche Versicherung abschlie&#223;t, sollte man sich im Internet Geb&#228;udeversicherungen im Vergleich ansehen, auch um zu sehen, welche Leistungen &#252;berhaupt enthalten sind. Die j&#228;hrliche Versicherungssumme kann auch betr&#228;chtlich variieren, und wenn man sich hier wirklich umfassend informiert, ist einiges zu sparen!<br />
Versicherungen, wie eine Hausratsversicherung oder eben eine Geb&#228;udeversicherung, sind wichtig und beruhigend, sie sollen aber nicht ein Riesenloch ins Budget rei&#223;en! Interessant ist in diesem Zusammenhang auch, dass es viele bereits l&#228;nger bestehende Vertr&#228;ge gibt, die nicht mehr zeitgem&#228;&#223; sind. Die alte Versicherung zu k&#252;ndigen, ist darum in einigen F&#228;llen dringend anzuraten. Auch dar&#252;ber gibt ein Vegleich Auskunft, also, welche Modalit&#228;ten erfordert ein Wechsel zu einer neuen Versicherung? Wichtig ist nat&#252;rlich aber der Gesamtumfang der Versicherung, was genau ist enthalten? Welche Risiken sind in der Versicherung abgedeckt? Entsprechen sie den Verh&#228;ltnissen des Versicherungsnehmers? H&#228;ufig weisen Versicherungen ein &#8220;Zuviel&#8221; auf, enthalten Dinge, die f&#252;r den Einzelnen nicht relevant sind. Wichtig sind auch noch Details, also was zu beachten ist, wenn ein Haus von einem Eigent&#252;mer auf einen anderen &#252;bergeht. Jedes Geb&#228;ude hat im Grunde seine eigene Gschichte, seine Eigenheiten, aber eins ist sicher: Es gibt sie, die passende Versicherung.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.versicherungen24.eu/2012/01/10/gebaeudeversicherungen-im-vergleich/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der Mittelstand bevorzugt stille Teilhaber</title>
		<link>http://www.versicherungen24.eu/2011/12/02/der-mittelstand-bevorzugt-stille-teilhaber/</link>
		<comments>http://www.versicherungen24.eu/2011/12/02/der-mittelstand-bevorzugt-stille-teilhaber/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Dec 2011 17:46:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.versicherungen24.eu/?p=175</guid>
		<description><![CDATA[Eine Studie der Hannover-Finanz-Gruppe ermittelte, dass die deutschen Mittelstandsunternehmen ihre Wettbewerbsf&#228;higkeit h&#246;her einsch&#228;tzen, als die im Vergleich mit der Gesamtwirtschaft. Auf Grund der guten Umsatz- und Besch&#228;ftigungszahlen sei dies auch angebracht. Nur der chinesischen Wirtschaft wird noch ein ebenso gro&#223;es Wachstumspotential zugetraut. Fast 50 Prozent der mittelst&#228;ndischen Unternehmen kann es sich vorstellen, falls nicht schon [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Eine Studie der Hannover-Finanz-Gruppe ermittelte, dass die deutschen Mittelstandsunternehmen ihre Wettbewerbsf&#228;higkeit h&#246;her einsch&#228;tzen, als die im Vergleich mit der Gesamtwirtschaft. Auf Grund der guten Umsatz- und Besch&#228;ftigungszahlen sei dies auch angebracht. Nur der chinesischen Wirtschaft wird noch ein ebenso gro&#223;es Wachstumspotential zugetraut.</p>
<p>Fast 50 Prozent der mittelst&#228;ndischen Unternehmen kann es sich vorstellen, falls nicht schon geschehen, mit einem Finanzinvestor zusammen zu arbeiten, wobei hier auf Branchenerfahrung und stille Teilhaberschaft gesetzt wird. Auch eine m&#246;glichst lange Zeit f&#252;r die Beteiligung am Unternehmen sollte erbracht werden.</p>
<p>Die Hannover-Finanz-Gruppe kann auf eine mehr als 30- j&#228;hrige Erfahrung bei der Mittelstandsfinanzierung im Einzelhandel und auch im Bereich Maschinenbau zur&#252;ckgreifen. Einer Studie zufolge seien die Unternehmen aber nur gewillt, sich von den Investoren im Bereich der Finanzierung, unterst&#252;tzen zu lassen. </p>
<p>Eine Steigerung der Investitionen bei der Hannover-Finanz</p>
<p>Alle deutschen Beteiligungsgesellschaften zusammen, hatten bis Ende2010 einen Umsatz von 37,7 Milliarden Euro. Durch die vermehrte Investitionst&#228;tigkeit der Unternehmen belief sich allein das von der Hannover-Finanz investierte Kapital auf 397,6 Mio. Euro.<br />
Es werden von der Hannover-Finanz insbesondere von Familienunternehmen Beteiligungsanfragen registriert, aber auch von Unternehmen, die aufgrund der Finanzkrise einen Sanierungsbedarf in der Bilanz haben.  In vielen Bereichen seien es auch Finanzierungen, die auf das nach der Finanzkrise wieder aufkommende Unternehmenswachstum zur&#252;ckzuf&#252;hren sind. Viele dieser Unternehmen haben wieder Umsatzzuwachs zu verzeichnen und m&#246;chten nun das Umlaufverm&#246;gen und auch die M&#246;glichkeit zur Erweiterung der Produktionen finanzieren lassen. Dies alles ist eine deutliche Belebung des Gesch&#228;ftes und f&#252;hrt bei der Hannover-Finanz zu noch mehr Beteiligungsanfragen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.versicherungen24.eu/2011/12/02/der-mittelstand-bevorzugt-stille-teilhaber/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die private Pflegezusatzversicherung</title>
		<link>http://www.versicherungen24.eu/2011/11/30/die-private-pflegezusatzversicherung/</link>
		<comments>http://www.versicherungen24.eu/2011/11/30/die-private-pflegezusatzversicherung/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov 2011 17:26:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Versicherungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.versicherungen24.eu/?p=173</guid>
		<description><![CDATA[Um die Leistungen der gesetzlichen Krankenversicherung zu erg&#228;nzen, kann der Abschluss einer privaten Pflegezusatzversicherung sinnvoll sein. Die Krankenkassen bezahlen im Pflegefall einen Pauschalbetrag, der sich aus der entsprechenden Pflegestufe ergibt. Ob dieser immer zur Deckung der tats&#228;chlich anfallenden Kosten ausreicht, kann im Voraus i.d.R. nur unzureichend prognostiziert werden. Grunds&#228;tzlich gilt aber, dass ohne ausreichend gro&#223;es [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Um die Leistungen der gesetzlichen Krankenversicherung zu erg&#228;nzen, kann der Abschluss einer privaten Pflegezusatzversicherung sinnvoll sein.<br />
Die Krankenkassen bezahlen im Pflegefall einen Pauschalbetrag, der sich aus der entsprechenden Pflegestufe ergibt. Ob dieser immer zur Deckung der tats&#228;chlich anfallenden Kosten ausreicht, kann im Voraus i.d.R. nur unzureichend prognostiziert werden. Grunds&#228;tzlich gilt aber, dass ohne ausreichend gro&#223;es Verm&#246;gen im Pflegefall stets ein erhebliches finanzielles Risiko besteht.<br />
Die <a href="http://www.pflege-versicherung.de/private-pflegeversicherung.html">private Pflegeversicherung</a> soll dabei helfen dieses Risiko zu minimieren. Verschiedene Versicherer bieten hierzu unterschiedliche Modelle wie ein Pflegetagesgeld, eine Pflegerente oder eine prozentuale &#220;bernahme der Pflegekosten an. Welches Modell im Einzelfall am passenden ist, gilt es individuell abzukl&#228;ren. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.versicherungen24.eu/2011/11/30/die-private-pflegezusatzversicherung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wozu dient eine Riskikolebensversicherung</title>
		<link>http://www.versicherungen24.eu/2011/11/20/wozu-dient-eine-riskikolebensversicherung/</link>
		<comments>http://www.versicherungen24.eu/2011/11/20/wozu-dient-eine-riskikolebensversicherung/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Nov 2011 22:17:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Versicherungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.versicherungen24.eu/?p=170</guid>
		<description><![CDATA[Eine Riskikolebensversicherung dient zur finanziellen Absicherung von Hinterbliebenen. Hierbei wird im Todesfall des Versicherungsnehmers die vereinbarte Versicherungssumme enkommenssteuerfrei ausbezahlt. Die Beitragszeit steht nicht fest und kann individuell ausgew&#228;hlt werden. Empfohlen wird h&#228;ufig eine Laufzeit bis zum 50. oder 55 Lebensjahr, wobei hier die pers&#246;nlichen Verh&#228;ltnisse, wie z.B. das Alter der Kinder eine Rolle spielen k&#246;nnen. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Eine Riskikolebensversicherung dient zur finanziellen Absicherung von Hinterbliebenen. Hierbei wird im Todesfall des Versicherungsnehmers die vereinbarte Versicherungssumme enkommenssteuerfrei ausbezahlt.<br />
Die Beitragszeit steht nicht fest und kann individuell ausgew&#228;hlt werden. Empfohlen wird h&#228;ufig eine Laufzeit bis zum 50. oder 55 Lebensjahr, wobei hier die pers&#246;nlichen Verh&#228;ltnisse, wie z.B. das Alter der Kinder eine Rolle spielen k&#246;nnen.<br />
Zwar erhalten Hinterbliebene auch von staatlicher Seite eine Rente, allerdings reicht diese oft nicht aus den Lebensstandard zu halten, da eine, je nach Einkommen, erhebliche Versorgungsl&#252;cke entstehen kann.<br />
Vor allem wenn es in der Famlile einen Alleinverdiener gibt bietet sich eine <a href="http://www.direkte-leben.de/versicherungen/risikolebensversicherung/">Risikolebensversicherung</a> an um den finanziellen Ausfall der Hinterbliebenen zu begrenzen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.versicherungen24.eu/2011/11/20/wozu-dient-eine-riskikolebensversicherung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Welche Versicherungen machen in der Bauphase Sinn?</title>
		<link>http://www.versicherungen24.eu/2011/09/26/welche-versicherungen-machen-in-der-bauphase-sinn/</link>
		<comments>http://www.versicherungen24.eu/2011/09/26/welche-versicherungen-machen-in-der-bauphase-sinn/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Sep 2011 19:38:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Versicherungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.versicherungen24.eu/?p=165</guid>
		<description><![CDATA[Der Bau eines Eigenheims ist stets ein sehr umfassendes Vorhaben, welches eine sorgf&#228;ltige und genaue Planung ben&#246;tigt. Dazu geh&#246;rt neben der Suche nach g&#252;nstigem Bauland nat&#252;rlich auch die richtige Absicherung w&#228;hrend der Bauphase. Aus diesem Grund ist es ratsam, eine Bauherrenhaftpflicht und eine Bauleistungsversicherung inklusive Feuerabsicherung abzuschlie&#223;en. Gerade die Bauherrenhaftpflicht ist dabei &#228;u&#223;erst wichtig, denn [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Bau eines Eigenheims ist stets ein sehr umfassendes Vorhaben, welches eine sorgf&#228;ltige und genaue Planung ben&#246;tigt. Dazu geh&#246;rt neben der Suche nach g&#252;nstigem Bauland nat&#252;rlich auch die richtige Absicherung w&#228;hrend der Bauphase. Aus diesem Grund ist es ratsam, eine Bauherrenhaftpflicht und eine Bauleistungsversicherung inklusive Feuerabsicherung abzuschlie&#223;en. Gerade die Bauherrenhaftpflicht ist dabei &#228;u&#223;erst wichtig, denn diese sch&#252;tzt den Bauherren vor Schadenersatzanspr&#252;chen, die durch Unf&#228;lle in Bezug auf seine Baustelle aufkommen k&#246;nnten. Bei der Bauleistungsversicherung geht es hingegen haupts&#228;chlich um Vandalismus, Diebstahl und unvorhersehbare Ereignisse, die den Bau st&#246;ren k&#246;nnten. Nachfolgend werden diese Versicherungen einmal n&#228;her erkl&#228;rt, um potenziellen Bauherren aufzuzeigen, auf was man beim Bau eines Hauses achten sollte.</p>
<p><strong>Ein Bauherrenhaftpflichtversicherung sollte jeder Bauherr abschlie&#223;en</strong></p>
<p>Als Bauherr ist man dazu verpflichtet, &#228;u&#223;erste Sorgfalt walten zu lassen, um Unf&#228;lle durch schlecht abgesicherte Gruben oder herunterfallende Teile gr&#246;&#223;tenteils zu vermeiden. Sollte es jedoch trotzdem einmal dazu kommen, haftet der Bauherr in unbegrenzter H&#246;he f&#252;r eventuelle Schadenersatzanspr&#252;che. Eine Bauherrenhaftpflicht sch&#252;tzt vor solchen Forderungen und reguliert die entstandenen Sch&#228;den bis zur H&#246;he der vereinbarten Deckungssumme. Auf diese Weise muss der Versicherte die Kosten nicht selbst tragen, was teilweise auch ruin&#246;se finanzielle Folgen h&#228;tte. Weitere Informationen lassen sich auf dem <a href="http://www.immobilienfinanzierung.com/">Immobilienkredit Portal Immobilienfinanzierung.com finden</a>, wo eine tolle &#220;bersicht &#252;ber die notwendigen Versicherungen zur Verf&#252;gung gestellt wird.</p>
<p><strong>Auch die Bauleistungsversicherung sollte nicht vergessen werden<br />
</strong><br />
Leider kann es immer wieder passieren, dass die Bauma&#223;nahmen durch Vandalismus, Diebst&#228;hle oder andere unvorhersehbare Ereignisse gest&#246;rt werden. Dies hat zum Teil schwerwiegende Folgen, weil Verz&#246;gerungen beim Bau Probleme mit der Finanzierung mit sich bringen k&#246;nnen. In solchen F&#228;llen springt eine Bauleistungsversicherung ein und bezahlt die entstandenen Sch&#228;den sowie die Kosten, die durch Verz&#246;gerungen entstehen. Dar&#252;ber hinaus ist darauf zu achten, dass im Versicherungsschutz auch eine Absicherung bei Feuersch&#228;den integriert ist, wobei sich nat&#252;rlich auch eine gesonderte Feuerrohbarversicherung abschlie&#223;en l&#228;sst. Verz&#246;gerungen durch Nachl&#228;ssigkeiten der Baufirma k&#246;nnen jedoch nicht durch eine Versicherungspolice abgesichert werden, da dies eine Vertragsverletzung darstellt, die auf juristischem Wege gekl&#228;rt werden muss.<br />
Mit den richtigen Versicherungen stellt der Hausbau keine gro&#223;e Schwierigkeit dar<br />
Unter dem Strich bleibt festzuhalten, dass ein guter Versicherungsschutz f&#252;r Bauherren fast schon Pflichtprogramm geh&#246;rt. Die finanziellen Sch&#228;den, die dabei entstehen k&#246;nnen, sind einfach zu gro&#223;, als dass man auf entsprechende Versicherungspolicen verzichten k&#246;nnte. Aus diesem Grund ist es wichtig, eine Bauherrenhaftpflicht und eine Bauleistungsversicherung abzuschlie&#223;en, wobei sich die einzelnen Anbieter konditionstechnisch nat&#252;rlich voneinander unterscheiden. Ein Versicherungsvergleich stellt deshalb auch in diesem Bereich eine gro&#223;e Hilfe dar und sorgt daf&#252;r, dass man schnell die attraktivsten Policen findet, ohne daf&#252;r gro&#223;en Rechercheaufwand betreiben zu m&#252;ssen. Nutzen auch Sie diese Chance und sichern Sie sich und Ihren Bau gegen eventuelle Sch&#228;den oder Schadenersatzanspr&#252;che ab, ohne Ihren Geldbeutel zu sehr zu belasten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.versicherungen24.eu/2011/09/26/welche-versicherungen-machen-in-der-bauphase-sinn/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kfz-Versicherung vergleichen</title>
		<link>http://www.versicherungen24.eu/2011/09/09/kfz-versicherung-vergleichen/</link>
		<comments>http://www.versicherungen24.eu/2011/09/09/kfz-versicherung-vergleichen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Sep 2011 14:29:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kfz Versicherung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.versicherungen24.eu/?p=162</guid>
		<description><![CDATA[Heutzutage kann man sich als Bundesb&#252;rger in alle denkbaren Richtungen effektiv absichern. Ein Versicherungstyp, welcher in Deutschland als Pflicht besteht, ist die Kfz-Versicherung. Selbige ist vonn&#246;ten, da es gerade im t&#228;glichen Stra&#223;enverkehr binnen Bruchteilen einerSekunde zu Unf&#228;llen aller Art kommen kann. Wer in einem solchen Fall unzureichend abgesichert erscheint, muss im schlimmsten Fall alle hieraus [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Heutzutage kann man sich als Bundesb&#252;rger in alle denkbaren Richtungen effektiv absichern. Ein Versicherungstyp, welcher in Deutschland als Pflicht besteht, ist die <a href="http://www.sparwelt.de/kfz-tarifrechner">Kfz-Versicherung</a>. Selbige ist vonn&#246;ten, da es gerade im t&#228;glichen Stra&#223;enverkehr binnen Bruchteilen einerSekunde zu Unf&#228;llen aller Art kommen kann. Wer in einem solchen Fall unzureichend abgesichert erscheint, muss im schlimmsten Fall alle hieraus resultierenden Kosten selbst tragen. Laut dem Gesetzgeber ist jeder Bundesb&#252;rger dazu verpflichtet, beim F&#252;hren eines Fahrzeugs &#252;ber eine entsprechende Kfz-Versicherung zu verf&#252;gen. Diese Regelung erscheint durchaus sinnvoll, da es auf diese Weise garantiert werden kann, dass entstandene Sch&#228;den auch reguliert werden. Allerdings finden sich viele unterschiedliche Versicherungsanbieter auf dem deutschen Markt vor. Hierbei die &#220;bersicht zu behalten, gestaltet sich mitunter schwierig. Aufgrund dessen empfiehlt es sich, einen professionellen Vergleich &#252;ber das Internet anzustreben, welcher sich oftmals lohnen kann.</p>
<p><strong>Die einfache Vergleichsm&#246;glichkeit</strong></p>
<p>Wer eine Kfz-Versicherung abschlie&#223;en oder zu einem g&#252;nstigeren Anbieter wechseln m&#246;chte, erh&#228;lt hierzu im Netz die M&#246;glichkeit. Auf einer von zahlreichen Verrgleichsplattformen, wie beispielsweise Sparwelt.de, k&#246;nnen Interessierte anhand der Eingabe einiger pers&#246;nlicher Daten in Erfahrung bringen, welche Tarife einer Kfz-Versicherung verf&#252;gbar erscheinen und vor allen Dingen welche auf die eigenen Bed&#252;rfnisse zutreffen. Durch einen solchen Vergleich k&#246;nnen mitunter horrende Summen innerhalb eines Jahres eingespart werden. Zudem nehmen die hierf&#252;r n&#246;tigen Arbeitsschritte lediglich wenige Minuten in Anspruch und k&#246;nnen bequem vom heimischen Schreibtisch aus get&#228;tigt werden. Wenn ein entsprechendes Angebot pers&#246;nlich zusagen sollte, reicht ein einfacher Mausklick aus, um das Online-Formular dieses gew&#228;hlten Anbieters vorzufinden. Nach dem erfolgreichen Absenden von selbigem wird der Wechsel oder gar die Erstaufnahme dieser Versicherung in die Wege geleitet.</p>
<p>erh&#228;lt</p>
<p>hierzu</p>
<p>im</p>
<p>Netz</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.versicherungen24.eu/2011/09/09/kfz-versicherung-vergleichen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gegenwind f&#252;r Dieter Zetsche</title>
		<link>http://www.versicherungen24.eu/2011/08/02/gegenwind-fuer-dieter-zetsche/</link>
		<comments>http://www.versicherungen24.eu/2011/08/02/gegenwind-fuer-dieter-zetsche/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Aug 2011 11:38:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.versicherungen24.eu/?p=159</guid>
		<description><![CDATA[Obwohl der Vorstandsvorsitzende von Daimler auf der diesj&#228;hrigen Hauptversammlung des Konzerns am 13. April 2011 eine gute Bilanz des abgelaufenen Gesch&#228;ftsjahres und eine noch bessere Prognose f&#252;r das Jahr 2011 pr&#228;sentieren konnte, erntete er nicht Beifall, sondern harsche Kritik von den Aktion&#228;ren. Die Zahlen, die der Daimler Chef vorlegte, k&#246;nnen sich sehen lassen: Nach einem [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Obwohl der Vorstandsvorsitzende von Daimler auf der diesj&#228;hrigen Hauptversammlung des Konzerns am 13. April 2011 eine gute Bilanz des abgelaufenen Gesch&#228;ftsjahres und eine noch bessere Prognose f&#252;r das Jahr 2011 pr&#228;sentieren konnte, erntete er nicht Beifall, sondern harsche Kritik von den Aktion&#228;ren.</p>
<p>Die Zahlen, die der Daimler Chef vorlegte, k&#246;nnen sich sehen lassen: Nach einem Umsatz von rund 98 Milliarden Euro im Jahr 2010 wird eine deutliche Steigerung im laufenden Gesch&#228;ftsjahr erwartet. Genauso positiv entwickelt sich der Betriebsgewinn (EBIT), nach 7 Milliarden, die der Konzern im Vorjahr erwirtschaften konnte, wird f&#252;r das Jahr 2011 sogar eine deutliche Steigerung erwartet. F&#252;r die mittelfristige Zukunft k&#252;ndigte Zetsche an, sich insbesondere auf die Entwicklung neuer, energiesparender Antriebsarten sowie die Eroberung des asiatischen Marktes konzentrieren zu wollen.</p>
<p>Doch diese guten Nachrichten lie&#223;en die auf der Hauptversammlung anwesenden Anteilseigner kalt. Sie warfen dem Vorstandschef von Daimler insbesondere die unbefriedigende Entwicklung des Aktienkurses vor: W&#228;hrend die B&#246;rsennotierungen der Konkurrenten wie VW (plus 60 %) und BMW (plus 70%) im vergangenen Jahr einen beeindruckenden Anstieg zu verzeichnen hatten, schaffte Daimler lediglich eine Kursverbesserung um 30%. Aktion&#228;re gaben daf&#252;r Zetsche die Schuld, weil es ihm nicht gel&#228;nge, Investoren von seiner Gesch&#228;ftsstrategie zu &#252;berzeugen.</p>
<p>Dar&#252;ber hinaus wurde die geplante Beteiligung am Motorenbauer Tognum ebenso wie das Festhalten an den EADS-Anteilen bem&#228;ngelt. Auch die Aktivit&#228;ten von Daimler in der Formel 1, die momentan nicht von Erfolg belohnt werden, griff man entschieden an. Schlie&#223;lich zeigten sich die Aktion&#228;re auch unzufrieden mit der Zusammenarbeit von Daimler und Bosch bei der Entwicklung von Elektromotoren.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.versicherungen24.eu/2011/08/02/gegenwind-fuer-dieter-zetsche/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hongkong verst&#228;rkt sich im Sektor Finanzen</title>
		<link>http://www.versicherungen24.eu/2011/07/10/hongkong-verstaerkt-sich-im-sektor-finanzen/</link>
		<comments>http://www.versicherungen24.eu/2011/07/10/hongkong-verstaerkt-sich-im-sektor-finanzen/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Jul 2011 15:47:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.versicherungen24.eu/?p=157</guid>
		<description><![CDATA[Japans Finanzexperten fl&#252;chten und es stellen immer mehr der ranghohen japanische Finanz-Gurus einen Visa-Antrag um das Land verlassen zu k&#246;nnen. Nach dem Erdbeben und der Atom- Katastrophe wollen immer mehr der Finanzexperten aus Japan und in den letzten zwei Tagen wurden rund 270 Ausreiseantr&#228;ge gestellt. Die chinesische Sonderverwaltungszone in Hongkong hat bereits das Schnellverfahren f&#252;r [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Japans Finanzexperten fl&#252;chten und es stellen immer mehr der ranghohen japanische Finanz-Gurus einen Visa-Antrag um das Land verlassen zu k&#246;nnen. Nach dem Erdbeben und der Atom-<br />
Katastrophe wollen immer mehr der Finanzexperten aus Japan und in den letzten zwei Tagen wurden rund 270 Ausreiseantr&#228;ge gestellt.</p>
<p>Die chinesische Sonderverwaltungszone in Hongkong hat bereits das Schnellverfahren f&#252;r die Bearbeitung der Visa-Antr&#228;ge eingeleitet. Denn im Normalfall dauert die Bearbeitung eines<br />
