<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Versicherungen24.eu</title>
	<atom:link href="http://www.versicherungen24.eu/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.versicherungen24.eu</link>
	<description>Wirtschaft, Versicherungen und Kapitalanlagen</description>
	<lastBuildDate>Tue, 01 May 2012 10:49:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Wichtige Versicherungen f&#252;r Privatpersonen</title>
		<link>http://www.versicherungen24.eu/2012/05/01/wichtige-versicherungen-fuer-privatpersonen/</link>
		<comments>http://www.versicherungen24.eu/2012/05/01/wichtige-versicherungen-fuer-privatpersonen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 May 2012 10:49:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Versicherungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.versicherungen24.eu/?p=200</guid>
		<description><![CDATA[Die Haftpflichtversicherung geh&#246;rt zu den Standard Versicherungen die jeder haben sollte. Die meisten Haftpflichtversicherungen decken ein breites Spektrum ab. Im Grundsatz ist diese Versicherung dazu da entstandene Forderungen aus Schadensersatzanspr&#252;chen gegen&#252;ber dem Versicherungsnehmer abzudecken. Da diese durch eine Vielzahl an Szenarien entstehen k&#246;nnen unterscheiden sich die Vertragsinhalte der verschiedenen Versicherungsgesellschaften teilweise erheblich. Ein Haftpflicht Vergleich [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Haftpflichtversicherung geh&#246;rt zu den Standard Versicherungen die jeder haben sollte. Die meisten Haftpflichtversicherungen decken ein breites Spektrum ab. Im Grundsatz ist diese Versicherung dazu da entstandene Forderungen aus Schadensersatzanspr&#252;chen gegen&#252;ber dem Versicherungsnehmer abzudecken. Da diese durch eine Vielzahl an Szenarien entstehen k&#246;nnen unterscheiden sich die Vertragsinhalte der verschiedenen Versicherungsgesellschaften teilweise erheblich. Ein <a href="http://www.haftpflichtvergleich.net/">Haftpflicht Vergleich</a> lohnt sich also bei dieser Versicherungsart ganz besonders.<br />
Auch die <a href="http://www.unfallversicherung-berufsunfaehigkeit.de/">Unfallversicherung und Berufsunf&#228;higkeitsversicherung</a> z&#228;hlen zu den wichtigen Versicherungen. Hier werden jedoch nicht Forederungen aus Schadensersatzanspr&#252;chen anderer, sondern die Arbeitskraft bzw. die Gesundheit desVersicherungnehmers abgesichert. Bei der Berufsunf&#228;higkeitsversicherung erfolgen die Zahlungen bei einer eintretenden Berufsunf&#228;higkeit bis zum erreichen des Rentenalters. Die h&#246;he der montalichen Zahlungen werden am Anfang festgelegt, wobei viele Versicherungen die M&#246;glichkeit bieten die Summe bei ver&#228;nderten Lebenssituationen anzupassen. Hierbei sind jedoch meist Grenzen gesetzt.<br />
Die private Unfallversicherung bezahlt f&#252;r Unfallfolgen. Je nach Vertrag kann auch ein Krankenhaustagegeld oder Kurkostenbeihilfe bezahlt werden.<br />
Die Unfallversicherung unterscheidet sich also von der Berufsunf&#228;higkeitsversicherung also dahingehend, das die Unfallversicherung wie schon der Name sagt am Unfall orientiert, jedoch weniger an den monet&#228;ren Auswirkungen wie dem Einkommensausfall.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.versicherungen24.eu/2012/05/01/wichtige-versicherungen-fuer-privatpersonen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deutsch-franz&#246;sische Beratungen &#252;ber Griechenland ohne konkretes Ergebnis</title>
		<link>http://www.versicherungen24.eu/2012/04/23/deutsch-franzoesische-beratungen-ueber-griechenland-ohne-konkretes-ergebnis/</link>
		<comments>http://www.versicherungen24.eu/2012/04/23/deutsch-franzoesische-beratungen-ueber-griechenland-ohne-konkretes-ergebnis/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Apr 2012 21:11:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.versicherungen24.eu/?p=196</guid>
		<description><![CDATA[Die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel und der franz&#246;sische Staatspr&#228;sident Nicolas Sarkozy gaben nach einem kurzen Treffen im Kanzleramt in Berlin bekannt, sich auf ein gemeinsames Vorgehen geeinigt zu haben, um Griechenlands Staatsfinanzen und damit auch den Euro zu retten. Wer jedoch eine durchdachte Strategie mit klaren Handlungsvorgaben erwartet, liegt falsch. Vieles bleibt vage, beschlossen wurde [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel und der franz&#246;sische Staatspr&#228;sident Nicolas Sarkozy gaben nach einem kurzen Treffen im Kanzleramt in Berlin bekannt, sich auf ein gemeinsames Vorgehen geeinigt zu haben, um Griechenlands Staatsfinanzen und damit auch den Euro zu retten. Wer jedoch eine durchdachte Strategie mit klaren Handlungsvorgaben erwartet, liegt falsch. Vieles bleibt vage, beschlossen wurde lediglich, dass private Banken und Versicherungen dem griechischen Staat weiterhin freiwillig Kredite gew&#228;hren sollen. Dies kann noch als in Einklang stehend mit Frau Merkels erkl&#228;rtem Ziel verstanden werden, dass nicht nur die europ&#228;ischen Steuerzahler f&#252;r die Rettung Griechenlands aufkommen m&#252;ssen, sondern ebenso die privaten Kreditinstitute und Versicherer. Doch immer noch wird von der deutschen und franz&#246;sischen Regierung offiziell kein &#8220;Haircut&#8221; gefordert: Dieser w&#252;rde bedeuten, dass private Geldgeber auf einen gro&#223;en Teil ihrer Forderungen gegen Griechenland verzichten m&#252;ssten. Betroffen w&#228;ren davon vor allem gro&#223;e deutsche und franz&#246;sische Banken.</p>
<p>Wie genau diese &#8220;freiwillige&#8221; Unterst&#252;tzung der Kreditinstitute und Versicherungen aussehen soll, blieb unklar. Mit rational wirtschaftlichem Verhalten zu Gunsten der Eigner ist es n&#228;mlich nicht unbedingt zu vereinbaren, wenn Banken und andere Finanzinstitute jetzt anfangen, in gro&#223;em Umfang griechische Staatsanleihen zu kaufen und Griechenland neue Kredite einr&#228;umen. Nur eine Aufforderung der deutschen und franz&#246;sischen Regierungschefs d&#252;rfte hier als Sicherheit deutlich zu wenig sein. Merkel und Sarkozy reagierten auch dementsprechend kurz angebunden auf Nachfragen, wie dieser Appell Griechenland konkret helfen soll. Stattdessen wiederholte Frau Merkel ihr leidenschaftliches Bekenntnis zum Euro und betonte, dass dessen Rettung oberste Priorit&#228;t haben muss. Die Frage, wie dies im Fall von Griechenland bewerkstelligt werden soll, bleibt also spannend; die M&#246;glichkeit eines zweiten Hilfspakets von rund 120 Milliarden Euro steht weiterhin im Raum.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.versicherungen24.eu/2012/04/23/deutsch-franzoesische-beratungen-ueber-griechenland-ohne-konkretes-ergebnis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wie sinnvoll ist die Riester Rente</title>
		<link>http://www.versicherungen24.eu/2012/04/21/wie-sinnvoll-ist-die-riester-rente/</link>
		<comments>http://www.versicherungen24.eu/2012/04/21/wie-sinnvoll-ist-die-riester-rente/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Apr 2012 18:17:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Versicherungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.versicherungen24.eu/?p=190</guid>
		<description><![CDATA[Die Frage welche sich in Zusammenhang mit der Riester Rente immer wieder auftaucht ist, ob sich diese denn lohnt. Dies l&#228;sst sich pauschal wohl kaum beantworten. Gedacht ist die Riester Rente als private Zusatzrente um auch im Alter einen angemessenen Lebensstandard halten zu k&#246;nnen. Da es sich schon hier um eine Ermessensfrage handelt und die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Frage welche sich in Zusammenhang mit der Riester Rente immer wieder auftaucht ist, ob sich diese denn lohnt. Dies l&#228;sst sich pauschal wohl kaum beantworten. Gedacht ist die <a href="http://www.die-riester-rente.de/">Riester Rente</a> als private Zusatzrente um auch im Alter einen angemessenen Lebensstandard halten zu k&#246;nnen. Da es sich schon hier um eine Ermessensfrage handelt und die Entscheidung &#252;ber private Altersvorsorge wohl immer auch mit der individuellen Lebenseinstellung einhergeht sind allgemeing&#252;ltige Empfehlungen kaum abzugeben.<br />
Die Riester Rente wird staatlich gef&#246;rdert. Die Betr&#228;ge der direkten F&#246;rderung fallen aber zumindest f&#252;r Einzelpersonen nicht besonders hoch aus, Familien mit Kindern erhalten hier deutlich mehr. Die Abschl&#252;sse der Vertr&#228;ge werden auch noch mit Steuervorteilen gef&#246;rdert.<br />
Wer seine Geldanlage aber so gestalten m&#246;chte dass das Geld ohne Nachteile jederzeit verf&#252;gbar ist &#8211; eventuell f&#252;r andere Investitionen &#8211; der sollte sich den Abschlu&#223; eines Riester Vertrags gut &#252;berlegen. Den ein Ausstieg ist zwar m&#246;glich, geht aber mit Nachteilen einher. Die Steuervorteile und staatlichen F&#246;rderungen zur&#252;ckgezahlt werden m&#252;ssen.<br />
Wer sich dennoch f&#252;r einen Vertrag interessiert kann im Internet zu findente <a href="http://www.die-riester-rente.de/riester-rente-vergleich/">Riester Rente Vergleich</a> Angebote nutzen oder Lokale Dienstleister mit entsprechenden Angeboten aufsuchen.<br />
Hierbei empfiehlt es sich stets mehrere Quellen zu lesen und wie immer nicht nur auf Werbeaussagen zu vertrauen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.versicherungen24.eu/2012/04/21/wie-sinnvoll-ist-die-riester-rente/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Finanz-Analphabetismus und Altersarmut</title>
		<link>http://www.versicherungen24.eu/2012/04/15/finanz-analphabetismus-und-altersarmut/</link>
		<comments>http://www.versicherungen24.eu/2012/04/15/finanz-analphabetismus-und-altersarmut/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Apr 2012 15:52:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.versicherungen24.eu/?p=188</guid>
		<description><![CDATA[Private Vorsorge f&#252;rs Alter wird immer wichtiger, weil das Niveau der gesetzlichen Rente kontinuierlich sinkt. F&#252;r das erfolgreiche Ansammeln eines ausreichenden finanziellen Polsters f&#252;r den Ruhestand ist unabdingbare Voraussetzung, dass der Anleger zumindest ein gewisses Grundwissen &#252;ber Finanzfragen besitzt. Dies wurde in den letzten Jahren in acht L&#228;ndern getestet, indem Verbrauchern, die verschiedenen sozialen Schichten [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Private Vorsorge f&#252;rs Alter wird immer wichtiger, weil das Niveau der gesetzlichen Rente kontinuierlich sinkt. F&#252;r das erfolgreiche Ansammeln eines ausreichenden finanziellen Polsters f&#252;r den Ruhestand ist unabdingbare Voraussetzung, dass der Anleger zumindest ein gewisses Grundwissen &#252;ber Finanzfragen besitzt. Dies wurde in den letzten Jahren in acht L&#228;ndern getestet, indem Verbrauchern, die verschiedenen sozialen Schichten und Altersgruppen angeh&#246;rten, drei einfache Fragen zu finanziellen Zusammenh&#228;ngen gestellt wurden. Das Ergebnis f&#252;r Deutschland war dabei erschreckend: Nur ungef&#228;hr die H&#228;lfte der Befragten konnte alle Fragen richtig beantworten, knapp zwei Drittel schafften noch zwei richtige Antworten. Nicht &#252;berraschend war, dass Befragte mit einem h&#246;heren Schulabschluss und Selbst&#228;ndige im Durchschnitt mehr Fragen richtig beantworten konnten. Am besten war das Ergebnis von m&#228;nnlichen Verbrauchern, die in Westdeutschland lebten und zwischen 35 und 50 Jahren alt waren.</p>
<p>Dabei waren die Fragen denkbar einfach: Die erste bezog sich auf die Ermittlung des absoluten Betrages von Zinsen &#252;ber f&#252;nf Jahre in H&#246;he von 2 % p.a. auf ein Sparbuch. Bei der zweiten Frage, sollte die Auswirkung von Inflation auf den Wert des Gesparten benannt werden. Mit der letzten Fragestellung schlie&#223;lich musste der Konsument entscheiden, ob die Investition in eine einzelne Aktie oder in mehrere unter dem Aspekt der Risikostreuung vorteilhafter sei. Zwischen der F&#228;higkeit, die Fragen richtig zu beantworten und der Auseinandersetzung mit der eigenen Altersvorsorge existiert eine starke Korrelation. Diejenigen, die sich wenig Gedanken darum machten, wie sie ihren Ruhestand finanziell absichern, schnitten bei den Finanzfragen deutlich schlechter ab als diejenigen, die sich mit diesem Thema aktiv besch&#228;ftigten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.versicherungen24.eu/2012/04/15/finanz-analphabetismus-und-altersarmut/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Keine guten Nachrichten vom Nikkei-Index</title>
		<link>http://www.versicherungen24.eu/2012/03/03/keine-guten-nachrichten-vom-nikkei-index/</link>
		<comments>http://www.versicherungen24.eu/2012/03/03/keine-guten-nachrichten-vom-nikkei-index/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Mar 2012 17:30:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.versicherungen24.eu/?p=185</guid>
		<description><![CDATA[Der japanische Aktienmarkt ist von einer Erholung nach wie vor weit entfernt: Am Donnerstag sank der auf 225 Einzelwerten basierende Nikkei-Index um 1,7 % auf 9.555 Punkte. In der Folge gerieten auch die wichtigsten anderen fern&#246;stlichen Handelspl&#228;tze in Hongkong, Korea, Shanghai, Taiwan und Singapur unter Druck. Der R&#252;ckgang des japanischen Aktienmarktes war nicht nur eine [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der japanische Aktienmarkt ist von einer Erholung nach wie vor weit entfernt: Am Donnerstag sank der auf 225 Einzelwerten basierende Nikkei-Index um 1,7 % auf 9.555 Punkte. In der Folge gerieten auch die wichtigsten anderen fern&#246;stlichen Handelspl&#228;tze in Hongkong, Korea, Shanghai, Taiwan und Singapur unter Druck. </p>
<p>Der R&#252;ckgang des japanischen Aktienmarktes war nicht nur eine Reaktion auf die schwache Entwicklung des Dow-Jones-Index, der am Vortag wegen der Eintr&#252;bung der US-amerikanischen Konjunkturaussichten um &#252;ber 2 % zur&#252;ck gegangen war. Der R&#252;ckgang des Nikkei ist in viel gr&#246;&#223;erem Ausma&#223; den anhaltenden innenpolitischen Turbulenzen in Japan geschuldet, die am Donnerstag mit dem Misstrauensvotum gegen den amtierenden Ministerpr&#228;sidenten Naoto Kan ihren vorl&#228;ufigen H&#246;hepunkt fanden. Obwohl diesem am sp&#228;ten Donnerstag Abend knapp das Vertrauen ausgesprochen wurde und er zun&#228;chst weiter im Amt verbleiben kann, hat sich die politische Lage in Japan damit keineswegs stabilisiert: Naoto Kan wird weiterhin nicht nur von politischen Gegnern, sondern von weiten Teilen der Bev&#246;lkerung scharf angegriffen wegen seines unzureichenden Krisenmanagements nach der Erdbebenkatastrophe mit nachfolgendem Tsunami und St&#246;rfall in Fukushima. F&#252;r letzteren ist bis jetzt kein vern&#252;nftiges Verfahren zur Eind&#228;mmung der austretenden Radioaktivit&#228;t gefunden worden.</p>
<p>Analysten erwarten nicht, dass der japanische Aktienmarkt sich in absehbarer Zeit positiv entwickeln k&#246;nnte. Die schwache Regierung unter Naoto Kan hat gezeigt, dass sie mit den beiden gr&#246;&#223;ten Problemen, die Japan derzeit belasten, n&#228;mlich der Atomkrise und dem gro&#223;en Haushaltsdefizit, &#252;berfordert ist. Daran wird sich in den kommenden Monaten wahrscheinlich kaum etwas &#228;ndern. Dar&#252;ber hinaus wird die f&#252;r die zweite Jahresh&#228;lfte prognostizierte Abschw&#228;chung der Aufw&#228;rtsbewegung an den internationalen Aktienm&#228;rkten die Entwicklung der japanischen Anteilspapiere negativ beeinflussen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.versicherungen24.eu/2012/03/03/keine-guten-nachrichten-vom-nikkei-index/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Illusion der sicheren Geldanlagen</title>
		<link>http://www.versicherungen24.eu/2012/01/25/die-illusion-der-sicheren-geldanlagen/</link>
		<comments>http://www.versicherungen24.eu/2012/01/25/die-illusion-der-sicheren-geldanlagen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 08:51:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kapitalanlagen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.versicherungen24.eu/?p=180</guid>
		<description><![CDATA[In Zeiten von Eurokrise und nahezu t&#228;glich neuen Finanzmeldungen, die durchaus nicht zur Beunruhigung beitragen, suchen immer mehr Menschen nach einer M&#246;glichkeit ihr erspartes sicher Anzulegen. Doch gibt es eine sichere Geldanlage &#252;berhaupt? Sicherheit gilt es in diesem Fall wohl genauer definieren. Wenn man Sicherheit dahingehend definiert, dass der Angelegte Wert m&#246;glichst lange erhalten bleiben [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In Zeiten von Eurokrise und nahezu t&#228;glich neuen Finanzmeldungen, die durchaus nicht zur Beunruhigung beitragen, suchen immer mehr Menschen nach einer M&#246;glichkeit ihr erspartes sicher Anzulegen.</p>
<p>Doch gibt es eine <a href="http://www.sichere-geldanlagen.net/">sichere Geldanlage</a> &#252;berhaupt?<br />
Sicherheit gilt es in diesem Fall wohl genauer definieren.<br />
Wenn man Sicherheit dahingehend definiert, dass der Angelegte Wert m&#246;glichst lange erhalten bleiben soll, fallen W&#228;hrungen wohl aus. Dies scheint jedoch vom Anlagehorizont abh&#228;ngig.<br />
Auf der anderen Seite kann man Sicherheit auch dahingehend definieren, dass der Staat garantien &#252;bernimmt, oder Banken an einem Einlagesicherungsfonds teilnehmen.<br />
Risiken wie Geldentwertung sind bei dieser Betrachtungsweise aber nicht bzw. kaum abgedeckt.</p>
<p>Des Weiteren gibt es selbstverst&#228;ndlich die M&#246;glichkeit in Beteiligungen an Firmen zu investieren. Hierzu l&#228;sst sich im Internet recht einfach ein  <a href="http://www.depotvergleich.net/depot-eroeffnen.html">Depot er&#246;ffnen</a>, &#252;ber das sich Aktien handeln lassen.<br />
Aber auch die Anlage in Edelmetalle, wie z.B. Gold erfreut sich gro&#223;er Beliebtheit um eine m&#246;glichst langfristige Wertbest&#228;ndigkeit zu erreichen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.versicherungen24.eu/2012/01/25/die-illusion-der-sicheren-geldanlagen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Geb&#228;udeversicherungen im Vergleich</title>
		<link>http://www.versicherungen24.eu/2012/01/10/gebaeudeversicherungen-im-vergleich/</link>
		<comments>http://www.versicherungen24.eu/2012/01/10/gebaeudeversicherungen-im-vergleich/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 20:30:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Versicherungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.versicherungen24.eu/?p=178</guid>
		<description><![CDATA[Eine Geb&#228;udeversicherung zu haben, ist wichtig, wenn man ein Haus oder auch eine Eigentumswohnung kauft bzw. besitzt. In dieser Versicherung sind alle m&#246;glichen Eventualit&#228;ten abgedeckt, Sch&#228;den oder auch Verschlei&#223;erscheinungen, die Geb&#228;ude betreffen, und deren Behebung bzw. Reparatur nicht eben billig w&#228;re, m&#252;sste man sie aus eigener Tasche bezahlen. Nun bestehen bei den verschiedenen Modellen der [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Eine Geb&#228;udeversicherung zu haben, ist wichtig, wenn man ein Haus oder auch eine Eigentumswohnung kauft bzw. besitzt. In dieser Versicherung sind alle m&#246;glichen Eventualit&#228;ten abgedeckt, Sch&#228;den oder auch Verschlei&#223;erscheinungen, die Geb&#228;ude betreffen, und deren Behebung bzw. Reparatur nicht eben billig w&#228;re, m&#252;sste man sie aus eigener Tasche bezahlen. Nun bestehen bei den verschiedenen Modellen der <a href="http://www.vergleichen-und-sparen.de/gebaeudeversicherung.html" target="_blank">Geb&#228;udeversicherung</a> doch gro&#223;e Unterschiede. Bevor man eine solche Versicherung abschlie&#223;t, sollte man sich im Internet Geb&#228;udeversicherungen im Vergleich ansehen, auch um zu sehen, welche Leistungen &#252;berhaupt enthalten sind. Die j&#228;hrliche Versicherungssumme kann auch betr&#228;chtlich variieren, und wenn man sich hier wirklich umfassend informiert, ist einiges zu sparen!<br />
Versicherungen, wie eine Hausratsversicherung oder eben eine Geb&#228;udeversicherung, sind wichtig und beruhigend, sie sollen aber nicht ein Riesenloch ins Budget rei&#223;en! Interessant ist in diesem Zusammenhang auch, dass es viele bereits l&#228;nger bestehende Vertr&#228;ge gibt, die nicht mehr zeitgem&#228;&#223; sind. Die alte Versicherung zu k&#252;ndigen, ist darum in einigen F&#228;llen dringend anzuraten. Auch dar&#252;ber gibt ein Vegleich Auskunft, also, welche Modalit&#228;ten erfordert ein Wechsel zu einer neuen Versicherung? Wichtig ist nat&#252;rlich aber der Gesamtumfang der Versicherung, was genau ist enthalten? Welche Risiken sind in der Versicherung abgedeckt? Entsprechen sie den Verh&#228;ltnissen des Versicherungsnehmers? H&#228;ufig weisen Versicherungen ein &#8220;Zuviel&#8221; auf, enthalten Dinge, die f&#252;r den Einzelnen nicht relevant sind. Wichtig sind auch noch Details, also was zu beachten ist, wenn ein Haus von einem Eigent&#252;mer auf einen anderen &#252;bergeht. Jedes Geb&#228;ude hat im Grunde seine eigene Gschichte, seine Eigenheiten, aber eins ist sicher: Es gibt sie, die passende Versicherung.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.versicherungen24.eu/2012/01/10/gebaeudeversicherungen-im-vergleich/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der Mittelstand bevorzugt stille Teilhaber</title>
		<link>http://www.versicherungen24.eu/2011/12/02/der-mittelstand-bevorzugt-stille-teilhaber/</link>
		<comments>http://www.versicherungen24.eu/2011/12/02/der-mittelstand-bevorzugt-stille-teilhaber/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Dec 2011 17:46:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.versicherungen24.eu/?p=175</guid>
		<description><![CDATA[Eine Studie der Hannover-Finanz-Gruppe ermittelte, dass die deutschen Mittelstandsunternehmen ihre Wettbewerbsf&#228;higkeit h&#246;her einsch&#228;tzen, als die im Vergleich mit der Gesamtwirtschaft. Auf Grund der guten Umsatz- und Besch&#228;ftigungszahlen sei dies auch angebracht. Nur der chinesischen Wirtschaft wird noch ein ebenso gro&#223;es Wachstumspotential zugetraut. Fast 50 Prozent der mittelst&#228;ndischen Unternehmen kann es sich vorstellen, falls nicht schon [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Eine Studie der Hannover-Finanz-Gruppe ermittelte, dass die deutschen Mittelstandsunternehmen ihre Wettbewerbsf&#228;higkeit h&#246;her einsch&#228;tzen, als die im Vergleich mit der Gesamtwirtschaft. Auf Grund der guten Umsatz- und Besch&#228;ftigungszahlen sei dies auch angebracht. Nur der chinesischen Wirtschaft wird noch ein ebenso gro&#223;es Wachstumspotential zugetraut.</p>
<p>Fast 50 Prozent der mittelst&#228;ndischen Unternehmen kann es sich vorstellen, falls nicht schon geschehen, mit einem Finanzinvestor zusammen zu arbeiten, wobei hier auf Branchenerfahrung und stille Teilhaberschaft gesetzt wird. Auch eine m&#246;glichst lange Zeit f&#252;r die Beteiligung am Unternehmen sollte erbracht werden.</p>
<p>Die Hannover-Finanz-Gruppe kann auf eine mehr als 30- j&#228;hrige Erfahrung bei der Mittelstandsfinanzierung im Einzelhandel und auch im Bereich Maschinenbau zur&#252;ckgreifen. Einer Studie zufolge seien die Unternehmen aber nur gewillt, sich von den Investoren im Bereich der Finanzierung, unterst&#252;tzen zu lassen. </p>
<p>Eine Steigerung der Investitionen bei der Hannover-Finanz</p>
<p>Alle deutschen Beteiligungsgesellschaften zusammen, hatten bis Ende2010 einen Umsatz von 37,7 Milliarden Euro. Durch die vermehrte Investitionst&#228;tigkeit der Unternehmen belief sich allein das von der Hannover-Finanz investierte Kapital auf 397,6 Mio. Euro.<br />
Es werden von der Hannover-Finanz insbesondere von Familienunternehmen Beteiligungsanfragen registriert, aber auch von Unternehmen, die aufgrund der Finanzkrise einen Sanierungsbedarf in der Bilanz haben.  In vielen Bereichen seien es auch Finanzierungen, die auf das nach der Finanzkrise wieder aufkommende Unternehmenswachstum zur&#252;ckzuf&#252;hren sind. Viele dieser Unternehmen haben wieder Umsatzzuwachs zu verzeichnen und m&#246;chten nun das Umlaufverm&#246;gen und auch die M&#246;glichkeit zur Erweiterung der Produktionen finanzieren lassen. Dies alles ist eine deutliche Belebung des Gesch&#228;ftes und f&#252;hrt bei der Hannover-Finanz zu noch mehr Beteiligungsanfragen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.versicherungen24.eu/2011/12/02/der-mittelstand-bevorzugt-stille-teilhaber/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die private Pflegezusatzversicherung</title>
		<link>http://www.versicherungen24.eu/2011/11/30/die-private-pflegezusatzversicherung/</link>
		<comments>http://www.versicherungen24.eu/2011/11/30/die-private-pflegezusatzversicherung/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov 2011 17:26:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Versicherungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.versicherungen24.eu/?p=173</guid>
		<description><![CDATA[Um die Leistungen der gesetzlichen Krankenversicherung zu erg&#228;nzen, kann der Abschluss einer privaten Pflegezusatzversicherung sinnvoll sein. Die Krankenkassen bezahlen im Pflegefall einen Pauschalbetrag, der sich aus der entsprechenden Pflegestufe ergibt. Ob dieser immer zur Deckung der tats&#228;chlich anfallenden Kosten ausreicht, kann im Voraus i.d.R. nur unzureichend prognostiziert werden. Grunds&#228;tzlich gilt aber, dass ohne ausreichend gro&#223;es [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Um die Leistungen der gesetzlichen Krankenversicherung zu erg&#228;nzen, kann der Abschluss einer privaten Pflegezusatzversicherung sinnvoll sein.<br />
Die Krankenkassen bezahlen im Pflegefall einen Pauschalbetrag, der sich aus der entsprechenden Pflegestufe ergibt. Ob dieser immer zur Deckung der tats&#228;chlich anfallenden Kosten ausreicht, kann im Voraus i.d.R. nur unzureichend prognostiziert werden. Grunds&#228;tzlich gilt aber, dass ohne ausreichend gro&#223;es Verm&#246;gen im Pflegefall stets ein erhebliches finanzielles Risiko besteht.<br />
Die <a href="http://www.pflege-versicherung.de/private-pflegeversicherung.html">private Pflegeversicherung</a> soll dabei helfen dieses Risiko zu minimieren. Verschiedene Versicherer bieten hierzu unterschiedliche Modelle wie ein Pflegetagesgeld, eine Pflegerente oder eine prozentuale &#220;bernahme der Pflegekosten an. Welches Modell im Einzelfall am passenden ist, gilt es individuell abzukl&#228;ren. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.versicherungen24.eu/2011/11/30/die-private-pflegezusatzversicherung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wozu dient eine Riskikolebensversicherung</title>
		<link>http://www.versicherungen24.eu/2011/11/20/wozu-dient-eine-riskikolebensversicherung/</link>
